人才培养

鼎创实验班第二期拟录取名单公示
2025年05月28日
根据鼎创实验班招生工作安排,经自主申报、专家评审、笔试及面试考核等环节,确定鼎创实验班第二期拟录取名单,现将名单予以公示,公示期3个工作日(2025年5月28日-30日)。
如对拟录取结果有异议,请在公示期内以书面形式实名向创新创业学院提出,相关证明材料请发送至邮箱。
联系邮箱:cxcy@dufe.edu.cn
联系电话:0411-84711137
鼎创实验班第二期拟录取名单(按姓氏首字母排序)
序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 常牧 | 高等经济研究院 |
2 | 陈丽颖 | 统计学院 |
3 | 崔博 | 萨里国际学院 |
4 | 冯少威 | 萨里国际学院 |
5 | 葛政宇 | 萨里国际学院 |
6 | 洪舒琪 | 工商管理学院 |
7 | 金云鹏 | 产业组织与企业组织研究中心 |
8 | 孔德宁 | 国际商学院 |
9 | 黎瑞峰 | 公共管理学院 |
10 | 李承吉 | 国际商学院 |
11 | 李冠禹 | 国际经济贸易学院 |
12 | 李潇笑 | 会计学院 |
13 | 刘璐璇 | 工商管理学院 |
14 | 卢雨荷 | 工商管理学院 |
15 | 沈小雅 | 会计学院 |
16 | 时睿明 | 萨里国际学院 |
17 | 苏晴 | 会计学院 |
18 | 万红媛 | 管理科学与工程学院 |
19 | 汪雅文 | 萨里国际学院 |
20 | 王嘉怡 | 国际商务外语学院 |
21 | 王振楠 | 统计学院 |
22 | 王子墨 | 公共管理学院 |
23 | 魏多妮娅 | 金融学院 |
24 | 吴双秀 | 管理科学与工程学院 |
25 | 许智博 | 数据科学与人工智能学院 |
26 | 于筱舟 | 萨里国际学院 |
27 | 余佳玲 | 萨里国际学院 |
28 | 张佳恩 | 国际商学院 |
29 | 张嘉文 | 国际商学院 |
30 | 张露 | 国际经济贸易学院 |
31 | 张桐菲 | 萨里国际学院 |
32 | 张熙瑜 | 会计学院 |
33 | 赵晨言 | 数据科学与人工智能学院 |
34 | 赵一诺 | 萨里国际学院 |
35 | 周琪 | 公共管理学院 |
创新创业学院
2025年5月28日